# 指标 ID 表 (/zh-CN/realtime-media/usage-analytics/build/metric-ids)

> For AI agents: see the complete documentation index at [llms.txt](/llms.txt).

本表列出调用获取通话质量指标 API 后，在响应 Body 中返回的指标 ID（mid）及其描述。

| `mid` | 描述                                     | 单位 | 举例       |
| ----- | ---------------------------------------- | ---- | ---------- |
| 20001 | App 的 CPU 使用率                        | %    | 27%        |
| 20002 | 系统 CPU 使用率                          | %    | 15%        |
| 20003 | 音频发送码率                             | Kbps | 126 Kbps   |
| 20004 | 音频接收码率                             | Kbps | 108 Kbps   |
| 20005 | 音频渲染卡顿时间                         | ms   | 106.67 ms  |
| 20006 | 视频小流发送码率                         | Kbps | 472 Kbps   |
| 20007 | 视频采集帧率                             | fps  | 16 fps     |
| 20008 | 视频大流发送帧率                         | fps  | 12 fps     |
| 20009 | 视频大流接收码率                          | Kbps | 309 Kbps   |
| 20030 | 视频小流接收码率                       | Kbps | 100 Kbps   |
| 20010 | 视频大流接收帧率                             | fps  | 6 fps      |
| 20031 | 视频小流接收帧率                             | fps  | 6 fps      |
| 20011 | 视频渲染卡顿时间                         | ms   | 2000.50 ms |
| 20015 | 音频上行丢包率                           | %    | 1%         |
| 20016 | 音频端到端丢包率                         | %    | 3%         |
| 20017 | 视频上行丢包率                           | %    | 5%         |
| 20018 | 视频端到端丢包率                         | %    | 7%         |
| 20019 | 视频大流接收分辨率宽度                       | px   | 360        |
| 20020 | 视频大流接收分辨率高度                       | px   | 640        |
| 20032 | 视频小流接收分辨率宽度                       | px   | 360        |
| 20033 | 视频小流接收分辨率高度                       | px   | 640        |
| 20021 | SDK 任务调度延迟                         | ms   | 2 ms       |
| 20022 | 客户端到本地路由器的往返时延（表征 Wi-Fi 信号质量）             | ms   | 3 ms       |
| 20023 | 视频小流发送帧率                         | fps  | 108 fps    |
| 20024 | 视频大流发送码率                         | Kbps | 126 Kbps   |
| 20025 | 采集音量                                 | dB   | 105 dB     |
| 20026 | 播放音量                                 | dB   | 98 dB      |
| 20027 | 视频大流发送分辨率宽度                       | px   | 360        |
| 20028 | 视频大流发送分辨率高度                       | px   | 640        |
| 20034 | 视频小流发送分辨率宽度                       | px   | 360        |
| 20035 | 视频小流发送分辨率高度                       | px   | 640        |
| 20036 | WebRTC 下行视频丢包率                       | /   | /        |
| 20037 | WebRTC 上行音频丢包率                       | /   | /        |
| 20038 | WebRTC 上行视频丢包率                       | /   | /        |
| 20039 | APP 内存占用                               | %    | 50%      |
| 20040 | 系统内存占用                               | %    | 70%      |
