RemoteAudioStats
- React Native
更新时间不可用
远端用户的音频统计数据。
export class RemoteAudioStats {
uid?: number;
quality?: number;
networkTransportDelay?: number;
jitterBufferDelay?: number;
audioLossRate?: number;
numChannels?: number;
receivedSampleRate?: number;
receivedBitrate?: number;
totalFrozenTime?: number;
frozenRate?: number;
mosValue?: number;
totalActiveTime?: number;
publishDuration?: number;
qoeQuality?: number;
qualityChangedReason?: number;
e2eDelay?: number;
}属性
| 参数名 | 描述 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uid | |||||||||||||||
quality | 远端用户发送的音频流质量。详见 QualityType。 | ||||||||||||||
networkTransportDelay | |||||||||||||||
jitterBufferDelay | |||||||||||||||
audioLossRate | |||||||||||||||
numChannels | |||||||||||||||
receivedSampleRate | |||||||||||||||
receivedBitrate | |||||||||||||||
totalFrozenTime | |||||||||||||||
frozenRate | |||||||||||||||
totalActiveTime | |||||||||||||||
publishDuration | |||||||||||||||
qoeQuality | 接收远端音频时,本地用户的主观体验质量。详见 ExperienceQualityType。 | ||||||||||||||
qualityChangedReason | 接收远端音频时,本地用户主观体验质量较差的原因。详见 ExperiencePoorReason。 | ||||||||||||||
mosValue | 统计周期内,声网实时音频 MOS(平均主观意见分)评估方法对接收到的远端音频流的质量评分。返回值范围为 [0,500]。返回值除以 100 即可得到 MOS 分数,范围为 [0,5] 分,分数越高,音频质量越好。
| ||||||||||||||
e2eDelay |